rechnerverarbeitung:schritte_der_rechnerverarbeitung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
rechnerverarbeitung:schritte_der_rechnerverarbeitung [2021/01/25 20:14] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | rechnerverarbeitung:schritte_der_rechnerverarbeitung [2024/09/09 18:59] (aktuell) – henry.krumb | ||
---|---|---|---|
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
In der Vergangenheit haben wir auf unseren Ausgaberechner Xubuntu installiert. Mittlerweile verwenden wir Linux Mint, wobei wir für Intercafés nachwievor Xubuntu verwenden, da wir dafür ein entsprechendes Kiosk-Setup haben. | In der Vergangenheit haben wir auf unseren Ausgaberechner Xubuntu installiert. Mittlerweile verwenden wir Linux Mint, wobei wir für Intercafés nachwievor Xubuntu verwenden, da wir dafür ein entsprechendes Kiosk-Setup haben. | ||
- | \\ | ||
- | Auf dieser Seite wird das alte Vorgehen mit der Installation von Xubuntu beschrieben. | ||
===== Notwendige Schritte ===== | ===== Notwendige Schritte ===== | ||
Zeile 11: | Zeile 9: | ||
- PC von grobem Schmutz/ | - PC von grobem Schmutz/ | ||
- getestete Festplatte und getesteten RAM einbauen | - getestete Festplatte und getesteten RAM einbauen | ||
- | - Wenn der PC nicht startet: Festplatte und RAM wieder ausbauen, PC beiseite stellen (offenes Lager) und mit " | + | - Wenn der PC nicht startet: Festplatte und RAM wieder ausbauen, PC beiseite stellen (offenes Lager) und mit "[[: |
- | - PC mit XUbuntu vom USB-Stick booten | + | - [[: |
- | - [[schritte_der_rechnerverarbeitung# | + | - PC mit Barcode versehen und im [[: |
- | - [[schritte_der_rechnerverarbeitung# | + | |
- | - PC mit Barcode versehen und im [[..: | + | |
- PC ins geschlossene Lager bringen | - PC ins geschlossene Lager bringen | ||
==== Defekte Rechner ==== | ==== Defekte Rechner ==== | ||
- | Wenn du dich schon ein bisschen mit PCs auskennst, kannst du kleinere Probleme (z.B. leere CMOS-Batterie) lösen, bevor du den PC aufsetzt. | ||
- | Solltest du dich nicht so gut auskennen oder sollte ein Problem zu viel Zeit in Anspruch nehmen, kannst du den Rechner mit einer Notiz (Kreppband) versehen, die die Problembeschreibung wiedergibt (z.B. " | ||
- | In diesem Fall kommt der PC in unser offenes Lager, nachdem du Festplatte und RAM wieder entnommen hast. | ||
- | Häufig auftretende Probleme und mögliche Lösungsansätze sind im Artikel // | + | Wenn du dich schon ein bisschen mit PCs auskennst, kannst du kleinere Probleme (z.B. leere CMOS-Batterie) lösen, bevor du den PC aufsetzt. Solltest du dich nicht so gut auskennen oder sollte ein Problem zu viel Zeit in Anspruch nehmen, kannst du den Rechner mit einer Notiz (Kreppband) versehen, die die Problembeschreibung wiedergibt (z.B. " |
+ | |||
+ | Häufig auftretende Probleme und mögliche Lösungsansätze sind im Artikel //[[: | ||
==== Xubuntu installieren ==== | ==== Xubuntu installieren ==== | ||
- | Auf den Spendenrechnern wird die Linux-Distribution [[archiv: | + | |
- | Die Vorgehensweise bei der Installation ist im entsprechenden [[softwareanleitungen: | + | Auf den Spendenrechnern wird die Linux-Distribution [[:archiv:xubuntu|XUbuntu]] installiert. Die Vorgehensweise bei der Installation ist im entsprechenden [[:softwareanleitungen: |
===== Rechnerinformationen sammeln ===== | ===== Rechnerinformationen sammeln ===== | ||
- | Damit sich der Rechner im Wawisy leichter identifizieren lässt, notieren wir uns die wichtigsten Kenndaten und Merkmale des Rechners.\\ | + | |
- | Diese sind: | + | Damit sich der Rechner im Wawisy leichter identifizieren lässt, notieren wir uns die wichtigsten Kenndaten und Merkmale des Rechners. \\ Diese sind: |
* Hersteller und evtl. Modell des PC | * Hersteller und evtl. Modell des PC | ||
* Größe der verbauten Festplatte | * Größe der verbauten Festplatte | ||
Zeile 38: | Zeile 34: | ||
* Typenbezeichnung der Grafikkarte | * Typenbezeichnung der Grafikkarte | ||
* verfügbare Laufwerke und Anschlüsse | * verfügbare Laufwerke und Anschlüsse | ||
- | * Besonderheiten (z.B. SD-Cardreader, | + | * Besonderheiten (z.B. SD-Cardreader, |
- | Manche dieser Eigenschaften (z.B. Laufwerke) lassen sich von außen erkennen. Alle anderen Informationen könnt ihr unter XUbuntu auslesen. Wie das geht, erfahrt ihr im [[tutorial_hardwareinfo_auslesen|Tutorial zum Auslesen der Hardwareinformationen]]. | + | |
+ | Manche dieser Eigenschaften (z.B. Laufwerke) lassen sich von außen erkennen. Alle anderen Informationen könnt ihr unter XUbuntu auslesen. Wie das geht, erfahrt ihr im [[: | ||
rechnerverarbeitung/schritte_der_rechnerverarbeitung.1611602056.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/01/25 20:14 von 127.0.0.1