oeffentlichkeitsarbeit:plakate
Inhaltsverzeichnis
Orte für Plakate
TU Stadtmitte
| Ortsbeschreibung | Befestigungsmöglichkeiten | Karte | empfohlene Menge/Format |
|---|---|---|---|
| Östlich vor S2 02 | Litfaßsäule (Kleistern) | OSM | 2 A1 |
| Plakatwände S1 01 | Pinnwände rund ums Audimax | TU | 2 A3, falls Platz da auch stattdessen A1 |
| Plakatwände S2 02 | Pinnwand (Osteingang, Untergeschoss, Flur Athene-Bistro) | TU | 4 A3 2 A2 |
| Lernzentrum Elektrotechnik S3 10 | An den Wänden mit leicht lösbarem Klebeband (Kreppband) | TU | 4 bis 5 A3 |
| Hexagon S3 11 | Pinnwand an der Wand zum Glasgang | TU | 2 A2 |
| Studierendenhaus S2 03 | Pinnwand und Eingangstür | TU | 2 A2 |
| Altes Hauptgebäude S1 03 | Flur vor AStA | TU | 2 A2 |
| Pädagogik S1 13 | Glasscheiben am Eingang bei der Schranke (Westen S1 13, NICHT Osten S1 14) | TU | 2 A2 |
TU Lichtwiese
| Ortsbeschreibung | Befestigungsmöglichkeiten | Karte | empfohlene Menge/Format |
|---|---|---|---|
| Plakatwände Mensa Lichtwiese L4 01 | Plakatwände an den Eingängen, Pinnwand im Gebäude | TU | 6 A1, 1 A2 (innen) |
| Architektur L3 01 (Lichtwiese) | Litfaßsäule (Kleistern) im Innenhof und Pinnwand im Eingangsbereich | TU | 2 A1 außen, 1 A2 innen |
Stadtgebiet
| Ortsbeschreibung | Befestigungsmöglichkeiten | Karte | empfohlene Menge/Format |
|---|---|---|---|
| Weltladen Darmstadt | Depot für Plakate, die vom BDsÜ verteilt werden | OSM | 15 A3 |
oeffentlichkeitsarbeit/plakate.txt · Zuletzt geändert: 2021/01/25 20:14 von 127.0.0.1
