archiv:mitgliederbetreuung
Inhaltsverzeichnis
Mitgliederbetreuung
Die Arbeitsgruppe Mitgliederbetreuung kümmert sich neben der Integration neuer Mitglieder auch um die Probleme und Anregungen aller Mitglieder.
Das Anwerben neuer Mitglieder fällt in den Aufgabenbereich der AG Öffentlichkeitsarbeit.
TODO
- Allen Mitgliedern einen Wiki-Zugang geben
- Andere Arbeitsgruppen nach Kurzbeschreibungen fragen
- In Wikiseiten eintragen
- In Website einpflegen
- E-Mail-Adresse für feedback/Kummerkasten einrichten
- Fragebogen für neue und potentielle Mitglieder erstellen (https://pads.ccc.de/cw-fragebogen-fuer-neue)
- Anschauungsmaterial entwickeln (Testrechner, an dem man üben kann)
Ideen und Verbesserungsvorschläge
- siehe protokoll_2016_07_25
- Software-Wunschliste mit bestehender Software, die gewollt ist, bzw. Problemen, die automatisiert werden sollen
- Projektverwaltungssoftware
- Broschüre für neue Mitglieder, sozusagen ein FAQ in Papierform
- Willkommens-E-Mail beim Erstellen einer @computerwerk.org-Adresse mit Link zum digitalen Fragebogen
- Bedarfslisten und Budgets für Arbeitsgruppen (Idee: Jede Arbeitsgruppe hat ein festes Budget. Bedarfslisten können beim Vorstand abgegeben werden. Anschaffungen müssten dann nur vom Vorstand abgesegnet werden.)
Umgesetzte Ideen
- Arbeitsgruppenberichte im Anschluss an jedes Plenum
- Arbeitsgruppe „Design & Medien“
- Fotos/Videos von Veranstaltungen machen/Schneiden
- Vorlagen erstellen (Briefpapier, Dokumentenvorlagen, Präsentationen…)
- Webdesign
- Weiterentwicklung der CI
- Ist jetzt Teil der Öffentlichkeitsarbeit
Probleme
Problem | Lösungsvorschläge | |
---|---|---|
1 | Freitags fehlt Interessierten eine Beschäftigung | 3, 5, 11 |
2 | Es ist schwer einen Überblick über die Vereinsstruktur und verfügbare Aufgaben zu bekommen | 1, 2, 3, 6, 8, 9, 13 |
3a | Akustische Verständlichkeit in Pleni | 10 |
3b | Fachliche Komplexität in Pleni | 3, 11 |
3c | Fehlender Kontext in Pleni | 1, 2, 9, 11 |
4 | Aufgaben sind mit Verantwortung verbunden | 3, 7, 13 |
5 | Fehlende Dokumentation (vor allem in Arbeitsgruppen) ⇒ muss nachvollziehbar sein, auch nach personellen Veränderungen | 1, 8, 9, 12, 13 |
6 | Arbeitsgruppen informieren nicht regelmäßig | 1, 2, 9, 11 |
7 | Routine fehlt (z.B. bei Rechnerausgabe) | 13 |
8 | Keine explizite(, anonyme) Feedbackmöglichkeit für Strukturelle Probleme, da das Plenum teilweise ungeeignet ist | 14 |
9 | Fehlende fachliche Kenntnisse verhindern Teilnahme am Diskurs oder in Arbeitsgruppen | 3, 5, 11, 13 |
10 | Accountverwaltung/Zugang zu (digitalen) Werkzeugen unklar geregelt | 4 |
Lösungsvorschläge
Vorschlag | adressiert Probleme | Umsetzung | |
---|---|---|---|
1 | Quartalsberichte (Spendenein- und ausgänge) sind Voraussetzung dafür, dass die Mitgliederbetreuung die Wikiseiten aktuell halten kann, wenn die Arbeitsgruppen das nicht selbst tun | 2, 3c, 5, 6 | - |
2 | Kurze Arbeitsgruppenberichte zu Beginn der Plena. Es sollen keine Diskussionen darüber geführt werden. Bei Bedarf kann die betreffende Arbeitsgruppe einen eigenen TOP im Plenum machen, wenn ein längerer Bericht, oder eine Diskussion notwendig ist. Sonst reicht es auch, „nichts neues.“ zu sagen. | 2, 3c, 6 | umgesetzt, funktioniert gut |
3 | Themenpaten unterstützen Neulinge, wenn sie sich für ein bestimmtes Thema interessieren bzw. erklären. Außerdem können Neulinge den Themenpaten bei der Arbeit über die Schulter schauen und Fragen stellen. | 1, 2, 3b, 4, 9 | - |
4 | Single-Sign-On für das Computerwerk | 10 | - |
5 | Anschauungsmaterial zu Demozwecken (Computerwerk-Workstation(s), Arbeitsgruppen können eigene Angebote entwickeln um Neulinge praktisch an die Aufgaben heran zu führen) | 1, 9 | - |
6 | (Interkativen) Fragebogen oder eine Präsentation zum Thema: Was kann ich tun, welche Aufgaben sind für mich geeignet? | 2 | - |
7 | Liste mit (leichten) Aufgaben | 4 | Liste existiert jetzt |
8 | Detailierte Beschreibung des genauen Aufgabenbereichs der Arbeitsgruppen auf den Wiki-Seiten | 2, 5 | angefangen, ist noch ausbaufähig |
9 | Die Mitgliederbetreuung kann auf Wunsch Arbeitsgruppen-Seiten aktualisieren, wenn sie Berichte (Mail, Padlink, Markdown, Papier) bekommt | 2, 3c, 5, 6 | - |
10 | Räume akustisch Ausbessern ⇒ VUG anhauen oder eigene Räumlichkeiten finden | 3a | Neuer Raum hallt nicht |
11 | Kurzvorträge vor den Basteltreffen oder Plena (z.B. Arbeitsgruppen) | 1, 3b, 3c, 6, 9 | - |
12 | Die Mitgliederbetreuung fragt regelmäßig nach Berichten anderer Arbeitsgruppen und erinnert diese dadurch | 5 | - |
13 | HowTos bzw. Arbeitsanleitungen für regelmäßige oder wiederkehrende Aufgaben innerhalb der Arbeitsgruppen werden von den Arbeitsgruppen erstellt (bspw. Ausgabe/Reparatur von Rechnern, Organisation von Veranstaltungen…) | 2, 4, 5, 7. 9 | angefangen, noch ausbaufähig |
14 | Eine Feedback-Adresse (evtl. auch OTRS-Queue) für strukturelle Verbesserungsvorschläge für die Mitgliederberatung einrichten | 8 | - |
Arbeitsgruppentreffen
Dienstag 23. August 2016
Wir haben uns getroffen um aktuell bestehende Probleme und Lösungen dafür zu sammeln. Diese sollen am Ende des kommenden Plenums kurz und übersichtlich vorgestellt werden um noch einmal Feedback zu sammeln und daraufhin abgestimmt werden.
Die Auswertung der Ausarbeitungen fand am 29.08.2016 statt.
archiv/mitgliederbetreuung.txt · Zuletzt geändert: 2021/01/25 20:14 von 127.0.0.1